1/15 09:30更新-已完成繳費名單:順序4,6,8,11,21,25。
1/14 08:40更新-已完成繳費名單:順序5,13,14,17,19,23。
1/13 09:40更新-已完成繳費名單:順序1,2,7,9,10,12,15,16,18,20,22,24。
順序1-25報名者,繳費期限至 114/1/14 15:30 止,適逢週末假期,如需臨櫃匯款請提前辦理。
依銀行對帳單於每日更新前一日15:30繳費資訊,如於15:30後繳費者請於次一日查看。
逾時未完成繳款,視同放棄本次錄訓資格,將依序通知備取者,恕不受理補繳進修費用。
繳費帳號涉及個人專屬繳費代碼及錄訓身分核對,請勿代繳或以任何形式與他人共用,以免影響自身權益)。
繳費資訊如下:
- 銀行:台北富邦銀行(012)公庫處
- 戶名:臺北市職能發展學院-進修報名費
- 帳號:(個別繳款帳號如下)
- 金額:6,100元
順序 姓名 電話號碼 個別繳款帳號(14碼)
1 龎○澤 090857**** 10983011422010
2 梁○銘 093538**** 10983011422027
3 詹○兒 093607**** 10983011422034
4 莊○富 091000**** 10983011422041
5 施○章 095557**** 10983011422058
6 尤○志 097289**** 10983011422065
7 藍○龍 091687**** 10983011422072
8 李○學 090639**** 10983011422089
9 林○軒 093310**** 10983011422096
10 白○毅 098131**** 10983011422102
11 潘○易 092593**** 10983011422119
12 胡○維 097860**** 10983011422126
13 郭○杰 095509**** 10983011422133
14 李○峯 090518**** 10983011422140
15 王○渠 093224**** 10983011422157
16 王○第 095592**** 10983011422164
17 林○輝 098851**** 10983011422171
18 葉○霖 092530**** 10983011422188
19 林○祥 092088**** 10983011422195
20 許○睿 091032**** 10983011422201
21 周○榮 091955**** 10983011422218
22 顧○良 093608**** 10983011422225
23 林○成 091249**** 10983011422232
24 林○中 091091**** 10983011422249
25 張○村 096869**** 10983011422256
26 李○儒 095515**** 待前順位未完成繳費始通知繳費遞訓
27 蔡○丞 096679**** 待前順位未完成繳費始通知繳費遞訓
28 傅○榛 098719**** 待前順位未完成繳費始通知繳費遞訓
29 李○宜 093531**** 待前順位未完成繳費始通知繳費遞訓